|
|
|
Lista delle specie incluse nella banca dati completa dell'Atlante ornitologico
Lista completa delle specie di uccelli visulaizzabili dalla mappa con i dati dell'Atlante ornitologico. Per la visualizzazione delle specie è fondamentale scrivere il nome scientifico o comune esattamente come è riportato qui di seguito.
NB: Non tutte le specie sono presenti sia come nidificanti che come svernati.
| nome comune | nome scientifico |
| Airone bianco | Casmerodius albus |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |
| Airone guardabuoi | Bubulcus ibis |
| Airone rosso | Ardea purpurea |
| Albanella minore | Circus pygargus |
| Albanella reale | Circus cyaneus |
| Allocco | Strix aluco |
| Allodola | Alauda arvensis |
| Alzavola | Anas crecca |
| Anatra germanata | Anas platyrhynchos ibrid |
| Assiolo | Otus scops |
| Averla maggiore | Lanius excubitor |
| Averla piccola | Lanius collurio |
| Avocetta | Recurvirostra avosetta |
| Balestruccio | Delichon urbicum |
| Ballerina bianca | Motacilla alba |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea |
| Barbagianni | Tyto alba |
| Beccaccia | Scolopax rusticola |
| Beccaccia di mare | Haematopus ostralegus |
| Beccaccino | Gallinago gallinago |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis |
| Beccapesci | Sterna sandvicensis |
| Canapiglia | Anas strepera |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus |
| Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |
| Capinera | Sylvia atricapilla |
| Cappellaccia | Galerida cristata |
| Cardellino | Carduelis carduelis |
| Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus |
| Cesena | Turdus pilaris |
| Chiurlo maggiore | Numenius arquata |
| Chiurlo piccolo | Numenius phaeopus |
| Cicogna bianca | Ciconia ciconia |
| Cigno reale | Cygnus olor |
| Cincia mora | Periparus ater |
| Cinciallegra | Parus major |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus |
| Civetta | Athene noctua |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros |
| Codone | Anas acuta |
| Colombaccio | Columba palumbus |
| Colombella | Columba oenas |
| Colombo di citta | Columba livia |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |
| Cornacchia nera | Corvus corone |
| Corriere grosso | Charadrius hiaticula |
| Corriere piccolo | Charadrius dubius |
| Corvo | Corvus comune |
| Cuculo | Cuculus canorus |
| Cutrettola | Motacilla flava |
| Edredone | Somateria mollissima |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus |
| Falco di palude | Circus aeruginosus |
| Falco pellegrino | Falco peregrinus |
| Fanello | Carduelis cannabina |
| Fenicottero | Phoenicopterus roseus |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla |
| Fischione | Anas penelope |
| Folaga | Fulica atra |
| Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon |
| Fraticello | Sternula albifrons |
| Fratino | Charadrius alexandrinus |
| Fringuello | Fringilla coelebs |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes |
| Gabbiano comune | Chroicocephalus ridibundus |
| Gabbiano corallino | Larus melanocephalus |
| Gabbiano reale | Larus michahellis |
| Gabbiano reale nordico | Larus argentatus |
| Gabbiano reale pontico | Larus cachinnans |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |
| Gambecchio comune | Calidris minuta |
| Garzetta | Egretta garzetta |
| Gavina | Larus canus |
| Gavina americana | Larus delawarensis |
| Gazza | Pica pica |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |
| Gheppio | Falco tinnunculus |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |
| Gru | Grus grus |
| Gruccione | Merops apiaster |
| Gufo comune | Asio otus |
| Gufo di palude | Asio flammeus |
| Lodolaio | Falco subbuteo |
| Lucherino | Carduelis spinus |
| Lui di Hume | Phylloscopus humei |
| Lui piccolo | Phylloscopus collybita |
| Marangone dal ciuffo | Phalacrocorax aristotelis |
| Marangone minore | Phalacrocorax pygmeus |
| Martin pescatore | Alcedo atthis |
| Marzaiola | Anas querquedula |
| Merlo | Turdus merula |
| Mestolone | Anas clypeata |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus |
| Moretta codona | Clangula hyemalis |
| Moriglione | Aythya ferina |
| Nitticora | Nycticorax nycticorax |
| Oca del canada | Branta canadensis |
| Oca granaiola | Anser fabalis |
| Oca selvatica | Anser anser |
| Occhiocotto | Sylvia melanocephala |
| Orco marino | Melanitta fusca |
| Pantana | Tringa nebularia |
| Passera europea | Passer domesticus |
| Passera mattugia | Passer montanus |
| Passera scopaiola | Prunella modularis |
| Pavoncella | Vanellus vanellus |
| Pellicano comune | Pelecanus onocrotalus |
| Pendolino | Remiz pendulinus |
| Peppola | Fringilla montifringilla |
| Pettegola | Tringa totanus |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |
| Picchio verde | Picus viridis |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |
| Piovanello pancianera | Calidris alpina |
| Piovanello tridattilo | Calidris alba |
| Piro piro culbianco | Tringa ochropus |
| Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos |
| Pispola | Anthus pratensis |
| Pittima minore | Limosa lapponica |
| Piviere dorato | Pluvialis apricaria |
| Pivieressa | Pluvialis squatarola |
| Poiana | Buteo buteo |
| Porciglione | Rallus aquaticus |
| Quaglia | Coturnix coturnix |
| Quattrocchi | Bucephala clangula |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris |
| Rampichino | Certhia brachydactyla |
| Regolo | Regulus regulus |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |
| Rondine | Hirundo rustica |
| Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris |
| Rondone comune | Apus apus |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus |
| Schiribilla | Porzana parva |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |
| Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides |
| Smergo minore | Mergus serrator |
| Smeriglio | Falco columbarius |
| Sparviere | Accipiter nisus |
| Spatola | Platalea leucorodia |
| Spioncello | Anthus spinoletta |
| Sterna comune | Sterna hirundo |
| Sterpazzola | Sylvia communis |
| Storno | Sturnus vulgaris |
| Strillozzo | Emberiza calandra |
| Strolaga mezzana | Gavia arctica |
| Strolaga minore | Gavia stellata |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus |
| Svasso collorosso | Podiceps grisegena |
| Svasso cornuto | Podiceps auritus |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus |
| Svasso piccolo | Podiceps nigricollis |
| Taccola | Corvus monedula |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus |
| Tarabuso | Botaurus stellaris |
| Topino | Riparia riparia |
| Torcicollo | Jynx torquilla |
| Tordela | Turdus viscivorus |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos |
| Tordo sassello | Turdus iliacus |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |
| Totano moro | Tringa erythropus |
| Tuffetto | Tachybaptus ruficollis |
| Upupa | Upupa epops |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |
| Verdone | Carduelis chloris |
| Verzellino | Serinus serinus |
| Volpoca | Tadorna tadorna |
| Zafferano | Larus fuscus |
| Zigolo delle nevi | Plectrophenax nivalis |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |







